关于棒球运动的真正起源不太可考。大多数人接受的说法是由Abner Doubleday于大概1839年在美国Cooperstown创立(请参考《棒球简史》)。但也有人认为这项运动早在18世纪的英格兰和爱尔兰就已经开展。而到2021年,美职棒大联盟(MLB)让棒球成为世界上最富有、最著名的体育项目之一。 在将近两百年的棒球历史长河中,伟大的棒球手们纷至沓来、群星闪耀,让我们就把目光投向格外明亮的那几颗吧。
第12名 Honus Wagner 霍纳斯·瓦格纳
霍纳斯·瓦格纳绰号“飞翔的荷兰人”,在大联盟打了21个赛季,游击手,职业生涯1897年-1917年。 退役后,他还执教和管理他深爱的匹兹堡海盗队直到1951年。他也是棒球名人堂最初的5位创始成员。
全名 | Johannes Peter “Honus” Wagner |
出生 | 1874年2月24日,宾夕法尼亚州查蒂尔斯 |
离世 | 1955年12月6日,宾夕法尼亚州卡内基 ,81岁 |
位置 | 游击手 |
惯用手 | 右投右打 |
球员 | 1897-1917 |
执教 | 1933-1951 |
效力球队 | 路易斯维尔上校队 Louisville Colonels (1897-1899)匹兹堡海盗队 Pittsburgh Pirates (1899-1917) |
执教球队 | 匹兹堡海盗队 Pittsburgh Pirates (1933-1951) |
安打率 | 0.329 |
安打 | 3430 |
本垒打 | 101 |
打点 | 1732 |
盗垒 | 722 |
荣誉 | 世界大赛冠军1次,1909国联打击冠军8次,1900,1903,1904,1906-09,1911注:打击冠军指安打率领先全联盟国联打点数第一5次,1901,1902,1908,1909,1912国联盗垒数第一5次,1901,1902,1904,1907,1908匹兹堡海盗队33号球衣退役大联盟20世纪最佳阵容,MLB All-Century Team大联盟历史最佳阵容,MLB All-Time Team棒球名人堂成员 |
第11名 Stan Musial 斯坦利·穆西尔
斯坦利·穆西尔也被称为“男人斯坦”(Stan the Man),他1941年至1963年代表圣路易斯红雀队打球,在大联盟效力22个赛季,成为最佳击球手之一。1969年,他以超过90%的得票率入选名人堂,是大联盟20世纪最佳阵容。二站期间穆西尔曾在海军服役,1946年战争结束后重回棒球场。
全名 | Stanley Frank Musial |
出生 | 1921年11月21日,宾夕法尼亚州多诺拉 |
离世 | 2013年1月19日,密苏里州拉杜,92岁 |
位置 | 外场手/一垒手 |
惯用手 | 左投左打 |
球员 | 1941-1944,1946-1963 |
效力球队 | 圣路易斯红雀队 St. Louis Cardinals (1941-1963) |
安打率 | 0.331 |
安打 | 3630 |
本垒打 | 475 |
打点 | 1951 |
荣誉 | 全明星阵容24次,1943,1944,1946 – 1963 世界大赛冠军3次,1942,1944,1946 国联MVP3次,1943, 1946, 1948 国联击球冠军7次,1943,1946,1948,1950-1952,1957 国联打点数第一队长2次,1948,1956 圣路易斯红雀队6号球衣退役 大联盟20世纪最佳阵容,MLB All-Century Team棒球名人堂成员 |
第10名 Rogers Hornsby 罗杰斯·赫恩斯比
罗杰斯·赫恩斯比作为棒球运动员在大联盟效力23个赛季,也当过教练和球队经理。他曾两次获得国联最有价值球员称号,也曾是世界大赛冠军队伍的一员。 他的职业生涯是从1915年到1937年,曾效力于六支球队,在圣路易斯布朗队退役。
作为一名教练,赫恩斯比执教过6支球队,超过1500场比赛,在1953年于辛辛那提红人队退役。 他是棒球界第一批球员兼教练之一,于1942年入选棒球名人堂。
全名 | Rogers Hornsby Sr. |
出生 | 1896年4月27日,德克萨斯州温特斯 |
离世 | 1963年1月5日,芝加哥,66岁 |
位置 | 二垒手 |
惯用手 | 右投右打 |
球员 | 1915-1937 |
执教 | 1925-1953 |
效力球队 | 圣路易斯红雀队 St. Louis Cardinals (1915–1926) 纽约巨人队 New York Giants (1927) 波士顿勇士队 Boston Braves (1928) 芝加哥小熊队 Chicago Cubs (1929–1932) 圣路易斯红雀队 St. Louis Cardinals (1933) 圣路易斯布朗队 St. Louis Browns (1933–1937) |
执教球队 | 圣路易斯红雀队 St. Louis Cardinals (1925–1926)纽约巨人队 New York Giants (1927)波士顿勇士队 Boston Braves (1928)芝加哥小熊队 Chicago Cubs (1930–1932)圣路易斯布朗队 St. Louis Browns (1933–1937, 1952)辛辛那提红人队 Cincinnati Reds (1952–1953) |
安打率 | 0.358 |
安打 | 2930 |
本垒打 | 301 |
打点 | 1584 |
荣誉 | 世界大赛冠军1次,1926国联最有价值球员2次,1925,1929打击三冠王2次,1922,1925国联击球冠军7次,1920-1925,1928国联本垒打第一2次,1922,1925国联打点数第一4次,1920-1922,1925圣路易斯红雀队名人堂成员芝加哥小熊队名人堂成员大联盟20世纪最佳阵容,MLB All-Century Team棒球名人堂成员 |
第9名 CY Young 赛扬
赛扬公认是有史以来最佳投手之一,他于1890年在克利夫兰蜘蛛队开始职棒之旅,在转会到红雀队之前为该队效力了8年。他职业生涯初期更是力量型投手,随着时间的推移,他的速度下降,但仍能最大限度地利用他的控球。 赛扬仍然保持着大联盟生涯胜场数最多、输场数最多、投局数最多、开场数最多、完胜数最多的记录。 他1911年退役,并在1907年短暂执教波士顿美国人队。 赛扬于1937年入选棒球名人堂。
全名 | Denton True “Cy” Young |
出生 | 1867年3月29日,俄亥俄州吉尔莫 |
离世 | 1955年11月4日,俄亥俄州纽科默斯,88岁 |
位置 | 投手 |
惯用手 | 右投右打 |
球员 | 1890-1911 |
执教 | 1907 |
效力球队 | 克利夫兰蜘蛛 Cleveland Spiders (1890 – 1898)圣路易雪茄烟 St. Louis Perfectos (1899)路易斯红雀队 St. Louis Cardinals (1900)波士顿美国人队 Boston Americans (1901-1907)波士顿红袜队 Boston Red Sox (1908)克利夫兰小鹿队 Cleveland Naps(1909-1911)波士顿盗人队 Boston Rustlers(1911) |
执教球队 | 波士顿美国人队 Boston Americans |
胜投 | 511胜-315负 |
ERA | 2.63 |
三振 | 2803 |
局数 | 7356 |
荣誉 | 世界大赛冠军1次,1903投手三冠王1次,1901注:投手三冠王:胜投数、三振数、ERA同时领先全联盟胜投数第一5次,1892, 1895, 1901–1903ERA第一2次,1892, 1901三振数第一2次,1896, 1901完美比赛1次,1904年5月5日无安打比赛3次红袜名人堂成员克利夫兰印第安人名人堂成员大联盟20世纪最佳阵容,MLB All-Century Team棒球名人堂成员 |
第8名 Walter Johnson 沃尔特·约翰逊
约翰逊在大联盟华盛顿参议员队打了21年的球,于1927年退役。1929年,他回到了参议员队担任球队经理直到1932年。在1935年退役前,他曾执教克利夫兰印第安人队。他在职业生涯中以110场不失球、417场胜利、531场完胜排在第4位。约翰逊于1936年入选棒球名人堂。
全名 | Walter Perry Johnson |
出生 | 1887年11月6日,堪萨斯州洪堡 |
离世 | 1946年12月10日,华盛顿特区,59岁 |
位置 | 投手 |
惯用手 | 右投右打 |
球员 | 1907-1927 |
执教 | 1929-1935 |
效力球队 | 华盛顿参议员队 Washington Senators (1907-1927) |
执教球队 | 华盛顿参议员队 Washington Senators (1929–1932)克利夫兰印第安人队 Cleveland Indians (1933–1935) |
胜投 | 417胜-279负 |
ERA | 2.17 |
三振 | 3,508 |
零封 | 110 |
荣誉 | 世界大赛冠军1次,1924美联最有价值球员2次,1913,1924投手三冠王3次,1913,1918,1924美联胜投数第一6次,1913–1916,1918,1924美联ERA第一5次,1912,1913,1918,1919,1924美联三振数第一12次,1910,1912–1919,1921,1923,1924无安打比赛1次,1920年7月1日大联盟20世纪最佳阵容,MLB All-Century Team大联盟历史最佳阵容,MLB All-Time Team棒球名人堂成员 |
第7名 卢·格里克 Lou Gehrig
格里克在纽约扬基队效力17年,以打击、耐力和力量而闻名,号称“铁马”。直到现在格里克的每百次打席和每百场比赛的得分打点综合率仍然是最高的。他遭遇一种无法治愈的神经肌肉疾病(现在被称为“格里克病”),迫使他在36岁时退休。在1939年的一次特别选举中,他入选了棒球名人堂。
全名 | Henry Louis Gehrig |
出生 | 1903年6月19日,纽约曼哈顿 |
离世 | 1941年6月2日,纽约市布朗克斯,37岁 |
位置 | 一垒手 |
惯用手 | 左投左打 |
球员 | 1923-1939 |
效力球队 | 纽约扬基队 New York Yankees (1923-1939) |
安打率 | 0.340 |
安打 | 2721 |
本垒打 | 493 |
打点 | 1995 |
荣誉 | 全明星阵容7次,1933-1939世界大赛冠军7次,1927,1928,1932,1936-1938美联最有价值球员2次,1927,1936打击三冠王1次,1934注:打击三冠王指安打率、本垒打数、打点数均领先全联盟美联打击冠军1次,1934美联本垒打数第一3次,1931,1934,1936美联打点数第一5次,1927,1928,1930,1931,1934纽约洋基队4号球衣退役 扬基球场纪念公园荣誉成员大联盟20世纪最佳阵容,MLB All-Century Team大联盟历史最佳阵容,MLB All-Time Team棒球名人堂成员 |
第6名 Ty Cobb 泰·柯布
泰·柯布是有史以来最好的球员之一,他在大联盟打了22个赛季,大部分职业生涯是在底特律老虎队,在1928年退役前他在费城运动家队打了一个赛季。1921年到1926年期间,他还执教老虎队,当时他是老虎队的球员。柯布创造了惊人的90个大联盟记录。他的打点和得分总数4065分仍然是大联盟最高1936年他以创纪录的98.2%得票率入选名人堂。
全名 | Tyrus Raymond Cobb |
出生 | 1886年12月18日,乔治亚州纳罗斯 |
离世 | 1961年7月17日,乔治亚州亚特兰大,74岁 |
位置 | 中外场手 |
惯用手 | 右投左打 |
球员 | 1905-1928 |
执教 | 1921-1926 |
效力球队 | 底特律老虎队 Detroit Tigers (1905-1926)费城运动家队 Philadelphia Athletics (1927-1928) |
安打率 | 0.366 |
安打 | 4189 |
本垒打 | 117 |
打点 | 1938 |
盗垒 | 892 |
执教记录 | 479胜-444负 |
荣誉 | 美联最有价值球员1次,1911打击三冠王1次,1909美联打击冠军12次,1907–1915,1917–1919美联本垒打数第一1次,1909美联打点数第一4次,1907–1909, 1911美联盗垒数第一6次,1907,1909,1911,1915–1917COBB命名所有老虎队退役球衣大联盟生涯.366安打率大联盟20世纪最佳阵容,MLB All-Century Team棒球名人堂成员 |
第5名 Hank Aaron 汉克·阿伦
汉克·阿伦在大联盟打了23个赛季,其中在勇士队效力了21年,密尔沃基酿酒人队打了两个赛季。 除此之外,他还在印第安纳波利斯小丑队待了几年,在美国黑人联盟和小联盟打球。1982年他以97.8%的选票入选了棒球名人堂。
全名 | Henry Louis Aaron |
出生 | 1934年2月5日,阿拉巴马州莫比尔 |
离世 | 2021年1月22日,乔治亚州亚特兰大,86岁 |
位置 | 右外场手 |
惯用手 | 右投右打 |
球员 | 1954-1976 |
效力球队 | 密尔沃基 / 亚特兰大勇士队 Milwaukee / Atlanta Braves (1954-1974)密尔沃基酿酒人队 Milwaukee Brewers (1975-1976) |
安打率 | 0.305 |
安打 | 3771 |
本垒打 | 755 |
打点 | 2297 |
垒数 | 6856注:一垒安打记1,二垒安打记2,三垒安打记3,本垒打记4 |
荣誉 | 全明星阵容25次,1955–1975世界大赛冠军1次,1957国联最有价值球衣1次,1957金手套奖3次,1958–1960国联打击冠军2次,1956, 1959国联本垒打数第一4次,1957,1963,1966,1967国联打点数第一4次 1957,1960,1963,1966亚特兰大勇士队44号球衣退役 密尔沃基酿酒人队44号球衣退役勇士队名人堂密尔沃基酿酒人队荣誉墙大联盟20世纪最佳阵容,MLB All-Century Team棒球名人堂成员 |
第4名 Ted Williams 泰德·威廉姆斯
威廉姆斯作为一名职业棒球运动员和教练,在大联盟工作了19年。作为球员,他只效力于波士顿红袜队,直到1960年退役。1942年至1946年,他在第二次世界大战中担任美国海军预备役。作为教练,威廉姆斯在华盛顿参议员队效力了三年,1972年退休。他最出名的是击球,于1966年入选棒球名人堂。
全名 | Theodore Samuel Williams |
出生 | 1918年8月30日,加利福尼亚州圣地亚哥 |
离世 | 2002年7月5日,佛罗里达州因弗内斯,83岁 |
位置 | 左外场手 |
惯用手 | 右投左打 |
球员 | 1939-1960 |
执教 | 1969-1972 |
效力球队 | 波士顿红袜队 Boston Red Sox (1939-1942, 1946-1960) |
执教球队 | 华盛顿参议院队 / 德克萨斯游骑兵队 Washington Senators / Texas Rangers (1969-1972) |
安打率 | 0.344 |
安打 | 2654 |
本垒打 | 521 |
打点 | 1839 |
上垒率 | 0.482 |
执教记录 | 273胜-364负 |
荣誉 | 全明星阵容19次,1940–1942,1946–1951,1953–1960美联最有价值球员2次,1946, 1949打击三冠王2次,1942,1947美联打击冠军6次,1941,1942,1947,1948,1957,1958美联本垒打数第一4次,1941, 1942, 1947, 1949美联打点数第一4次,1939, 1942, 1947, 1949大联盟上垒率记录.482波士顿红袜队9号球衣退役波士顿红袜名人堂大联盟20世纪最佳阵容,MLB All-Century Team大联盟历史最佳阵容,MLB All-Time Team棒球名人堂成员 |
第3名 Barry Bonds 巴里·邦兹
巴里·邦兹作为匹兹堡海盗队和旧金山巨人队的成员在大联盟度过了22个赛季,在大联盟中保持着许多安打记录,包括职业生涯本垒打(762次),单赛季本垒打(73次,2001年)。他也是唯一一个拥有至少500支本垒打和500个盗垒的球员。
全名 | Barry Lamar Bonds |
出生 | 1964年7月24日,加利福尼亚州河滨市,现年57岁 |
位置 | 左外场手 |
惯用手 | 左投左打 |
球员 | 1986-2007 |
效力球队 | 匹兹堡海盗队 Pittsburgh Pirates (1986–1992)旧金山巨人队 San Francisco Giants (1993–2007) |
安打率 | 0.298 |
安打 | 2934 |
本垒打 | 762 |
打点 | 1996 |
盗垒 | 514 |
荣誉 | 全明星阵容14次,1990,1992–1998,2000–2004,2007国联最有价值球员7次,1990,1992,1993,2001–2004金手套奖8次,1990–1994,1996–1998银棒奖12次,1990–1994,1996,1997,2000–2004国联汉克·阿伦奖3次,2001,2002,2004)注:汉克·阿伦奖颁给联盟综合进攻最佳球员 国联打击冠军2次,2002, 2004国联本垒打数第一2次,1993, 2001国联打点数第一1次,1993旧金山巨人队25号球衣退役旧金山巨人队名人墙成员 |
第2名 Willie Mays 威利·梅斯
威利·梅斯被认为是有史以来最伟大的棒球运动员,他在大联盟打了23个赛季,大部分职业生涯都在旧金山巨人队,他的职业生涯从1951年到1973年,在纽约大都会队退役。威利·梅斯保持着大联盟的最多抓出局数(7095个)和最多延长局本垒打数(22个)。 他于1979年入选棒球名人堂。
全名 | Willie Howard Mays Jr. |
出生 | 1931年5月6日,阿拉巴马州韦斯特菲尔德,现年90岁 |
场上 | 中外场手 |
惯用手 | 右投右打 |
球员 | 1951-1973 |
效力球队 | 纽约 / 旧金山巨人队 New York / San Francisco Giants (1951-1952,1954-1972)纽约大都会队 New York Mets (1972-1973) |
安打率 | 0.302 |
安打 | 3283 |
本垒打 | 660 |
打点 | 1903 |
盗垒 | 338 |
荣誉 | 全明星阵容24次,1954–1973世界大赛冠军1次,1954国联最有价值球员2次,1954,1965国联年度最佳新秀,1951金手套奖12次,1957–1968罗伯托·克莱门特奖1次,1971国联打击冠军1次,1954国联本垒打数第一4次,1955,1962,1964,1965国联盗垒数第一4次,1956–1959旧金山巨人队24号球衣退役旧金山巨人队名人墙成员大联盟外场手抓出局数记录 7,095大联盟20世纪最佳阵容,MLB All-Century Team大联盟历史最佳阵容,MLB All-Time Team棒球名人堂成员 |
第1名 Babe Ruth 贝比·鲁斯
贝比”·鲁斯是棒球史上第一位“全才”,可以说是有史以来最伟大的棒球运动员。鲁斯的职业生涯始于波士顿红袜队的明星左手投手,但他最出名的是在纽约扬基队的一名强棒外场手。他的职业生涯始于1914年,在1935年随波士顿勇士队退役之前,他打了22个赛季,在1936年入选棒球名人堂。
全名 | George Herman “Babe” Ruth |
出生 | 1895年2月6日,马里兰州巴尔的摩 |
离世 | 1948年8月16日,纽约市,53岁 |
位置 | 投手/外场手 |
惯用手 | 左投左打 |
球员 | 1914-1935 |
效力球队 | 波士顿红袜队 Boston Red Sox (1914–1919)纽约扬基队 New York Yankees (1920–1934)波士顿勇士队 Boston Braves (1935) |
安打率 | 0.342 |
安打 | 2873 |
本垒打 | 714 |
打点 | 1903 |
盗垒 | 2213 |
ERA | 2.28 |
胜投 | 94胜-46负 |
荣誉 | 全明星阵容2次,1933, 1934世界大赛冠军7次,1915,1916,1918,1923,1927,1928,1932美联最有价值球员1次,1923美联打击冠军1次,1924美联本垒打数第一12次,1918–1921,1923,1924,1926–1931美联打点数第一6次,1919–1921,1923,1926,1928纽约扬基队3号球衣退役扬基球场纪念公园荣誉成员波士顿红袜名人堂成员大联盟20世纪最佳阵容,MLB All-Century Team大联盟历史最佳阵容,MLB All-Time Team棒球名人堂成员 |
不知道人选和排序和你心目中的是否一样,欢迎留言交流。